〇活動一覧
実施月日 | 実施場所 | 活動内容 | 参加人数 |
---|---|---|---|
2024年12月7日 | 船橋 | 商店街診断実務 | 11 |
2024年10月27日 | 船橋 | 商店街診断実務 | 10 |
2024年10月25日 | 船橋 | 商店街診断実務 | 8 |
2024年10月20日 | 船橋 | 商店街診断実務 | 12 |
2024年10月6日 | 船橋 | 商店街診断実務 | 11 |
2024年9月23日 | 流山 | 「流山家守舎」の空き家を活用した街づくりの視察・ヒアリング | 20 |
2024年2月3日 | 習志野 | 商店街診断(診断先報告会) | 4 |
2023年12月23日 | 習志野 | 商店街診断(研究会内発表) | 15 |
2023年11月26日 | 習志野 | 商店街診断 | 8 |
2023年11月18日 | 習志野 | 商店街診断(来街者調査、経営実態調査) | 7 |
2023年11月12日 | 習志野 | 商店街診断(通行量調査、来街者調査) | 8 |
2023年11日10日 | 習志野 | 商店街診断(通行量調査) | 4 |
2023年11月3日 | 習志野 | 商店街診断 | 5 |
2023年10月21日 | 習志野 | 商店街診断 | 7 |
2023年8月8日 | 習志野 | 商店街診断事前打ち合わせ | 2 |
2023年8月20日 | 匝瑳 | 匝瑳市による街づくりに関するヒアリング、街の視察 | 12 |
2023年5月13日 | 神崎町 | 神崎町の街づくりに関するヒアリング、街の視察 | 17 |
〇研究会の様子
〇2023年8月20日 匝瑳市視察